![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 均产量15~20t/hm2,为极丰产品种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果重5.12g。果实味偏酸,汁多,含可溶性因形物7.0~8.0%,品质优。单株产量6.5 Kg左右,平均产量15~20t/hm2,为丰产稳产品种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形物10%左右。丰产期单株产量5kg左右,较丰产。非常适应我地生长,在较好的栽培条件下,平均产量15t/hm2左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无刺灌木,蔓生,需搭架栽培,株型较小,叶色浅绿色,叶背有白色绒毛。一般每株萌枝数3~4个,粗度1.2~1.5cm左右,侧枝数10~12个,长度1.5~2.0cm,最长可达4m以上。在南京地区,2/下~3/上萌芽,4/初~4/中现蕾,4/下~5/上开花,5/中下~6/中成熟,为特早熟品种。8~9成熟果红色,完全成熟或过熟果紫红色。平均果长2.11±0.26cm,果径1.40±0.10cm,果型指数1.4~1.5,果实大小中等,平均果重4.0g左右,最大果达8g以上。成熟鲜果口感好,树莓香味浓郁,有肉质感,籽少而小,可溶性固形物9.5~10.0%。单株产量3.0~4.0kg。在我地生长良好,在较好的栽培条件下,平均产量10~12t/hm2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5~9.5g,最大果重可超过20g。成熟果实酸甜爽口,含可溶性固形物最高可达10%以上,单株产量10~12Kg。该品种非常适合我地生长,生长势强,丰产期平均产量20t/hm2左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单株产量4~5Kg。该品种基本能适合我地生长,在较好的栽培条件下生长势好,平均产量12~15t/hm2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产期单株产量6.0kg以上。在我地生长良好,在较好的栽培条件下,丰产期平均产量15t/hm2左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏省中国科学院植物研究所黑莓课题组®版权所有 聚友电脑制作 电话:0517-5598698 |
||